Gå till innehåll
Hus

Snitträntor – våra genomsnittsräntor för bolån

Våra snitträntor för bolån är de genomsnittliga räntorna som våra kunder fått under en viss månad. Om du vill jämföra bolån hos olika banker ger våra snitträntor dig en bra bild över hur konkurrenskraftiga våra räntor har varit över tid. Se aktuella bolåneräntor.

Ansök om bolån Flytta bolån till oss

Snitträntor 2024

Tabellen visar våra snitträntor för bolån per månad och bindningstid. 

Sept 4,08% 3,74% 3,31% 3,28% 3,17%
Aug 4,32% 3,87% 3,59% 3,54% 3,17%
Juli 4,33% 4,11% 3,86% 3,76% 3,51%
Juni 4,43% 4,36% 3,93% 3,68% 3,58%
Maj 4,62% 4,31% 3,81% 3,62% 3,41%
April 4,63% 4,31% 3,80% 3,61% 3,35%
Mars 4,63% 4,40% 3,88% 3,73% 3,63%
Feb 4,68% 4,40% 3,90% 3,72% 3,52%
Jan 4,68% 4,58% 4,28% 3,92% 3,65%

 

3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år

Våra snitträntor tål att jämföras. Jämför gärna våra snitträntor med andra långivares på Konsumenternas webbplats. 

Snitträntor tidigare år

Våra snitträntor för tidigare år, till och med maj 2015. 

  • Dec 4,68% 5,01% 4,52% 4,52% 4,26%
    Nov 4,69% 5,00% 4,69% 4,55% 4,36%
    Okt 4,54% 5,00% 4,82% 4,61% 4,40%
    Sep 4,54% 4,97% 4,64% 4,49% 4,26%
    Aug 4,44% 4,92%  4,76%  4,42%  4,24% 
    Juli 4,24% 4,79% 4,73% 4,47% 4,30%
    Juni 4,13% 4,70%  4,63%  4,44%  4,38% 
    Maj  3,89%  4,69%  4,58%  4,48%  3,77% 
    April 3,88%  4,71%  4,59%  4,32%  4,18% 
    Mars 3,88% 4,64%  4,57% 4,45%  4,18% 
    Feb 3,50% 4,36% 4,19% 3,99% 3,91%
    Jan 3,34%  4,12%  3,94%  4,19%  3,48% 

     

    3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
  • Dec 3,13% 3,80% 4,07% 4,05% 4,04%
    Nov 2,70% 3,73% 4,08% 4,08% 3,97%
    Okt 2,70% 3,60% 4,05% 4,01% 3,89%
    Sep
    2,47%
    3,49%
    3,91%
    3,79%
    3,75%
    Aug 2,46% 3,21% 3,61% 3,67% 3,61%
    Jul 1,97% 2,88% 3,51% 3,72% 3,78%
    Jun 1,62% 2,43% 3,04% 3,30% 3,34%
    Maj 1,23% 1,93% 2,53% 2,83% 2,93%
    Apr 1,22% 1,40% 1,84% 2,20% 2,45%
    Mar 1,21% 1,16% 1,44% 1,72% 2,00%
    Feb 1,21% 1,12% 1,26% 1,41% 1,65%
    Jan 1,21% 1,12% 1,23% 1,32% 1,43%

     

    3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
  • Dec 1,23% 1,13% 1,22% 1,30% 1,39%
    Nov 1,23% 1,17% 1,24% 1,31% 1,40%
    Okt 1,23% 1,24% 1,27% 1,34% 1,43%
    Sep
    1,23%
    1,24%
    1,29%
    1,35%
    1,43%
    Aug 1,23% 1,23% 1,25% 1,37% 1,45%
    Jul 1,23% 1,21% 1,25% 1,41% 1,44%
    Jun 1,23% 1,20% 1,17% 1,35% 1,38%
    Maj 1,25% 1,21% 1,11% 1,30% 1,23%
    Apr 1,27% 1,21% 1,09% 1,23% 1,18%
    Mar 1,26% 1,25% 1,19% 1,22% 1,18%
    Feb 1,29% 1,29% 1,25% 1,22% 1,18%
    Jan 1,30% 1,26% 1,22% 1,23% 1,18%

     

    3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
  •   3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
    Dec 1,30% 1,27% 1,25% 1,25% 1,20%
    Nov 1,40% 1,38% 1,31% 1,35% 1,27%
    Okt 1,41% 1,39% 1,38% 1,37% 1,30%
    Sep 1,43% 1,45% 1,32% 1,38% 1,31%
    Aug 1,49% 1,68% 1,58% 1,51% 1,47%
    Jul 1,51% 1,70% 1,66% 1,55% 1,45%
    Jun 1,51% 1,66% 1,60% 1,52% 1,49%
    Maj 1,50% 1,70% 1,61% 1,53% 1,48%
    Apr 1,51% 1,64% 1,50% 1,52% 1,50%
    Mar 1,52% 1,68% 1,54% 1,55% 1,48%
    Feb 1,51% 1,69% 1,63% 1,54% 1,50%
    Jan 1,33% 1,45% 1,44% 1,47% 1,37%
  •  

    3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
    Dec 1,34% 1,49% 1,35% 1,41% 1,32%
    Nov 1,33% 1,40% 1,29% 1,25% 1,20%
    Okt 1,34% 1,32% 1,29% 1,21% 1,17%
    Sep 1,34% 1,29% 1,23% 1,22% 1,16%
    Aug 1,34% 1,34% 1,33% 1,21% 1,23%
    Jul 1,35% 1,33% 1,42% 1,34% 1,71%
    Jun 1,35% 1,33% 1,42% 1,34% 1,71%
    Maj 1,35% 1,31% 1,39% 1,32% 1,81%
    Apr 1,37% 1,35% 1,32% 1,31% 1,84%
    Mar 1,38% 1,29% 1,35% 1,28% 1,79%
    Feb 1,38% 1,33% 1,33% 1,32% 1,75%
    Jan 1,40% 1,32% 1,36% 1,32% 1,71%
  •   3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
    Dec 1,41% 1,35% 1,39% 1,32% 1,72%
    Nov 1,41% 1,34% 1,39% 1,33% 1,71%
    Okt 1,43% 1,34% 1,37% 1,31% 1,75%
    Sep 1,44% 1,42% 1,38% 1,30% 1,75%
    Aug 1,46% 1,43% 1,40% 1,38% 1,79%
    Jul 1,49% 1,52% 1,46% 1,44% 1,86%
    Jun 1,50% 1,51% 1,52% 1,58% 2,01%
    Maj 1,52% 1,56% 1,60% 1,57% 1,94%
    Apr 1,52% 1,59% 1,59% 1,58% 2,02%
    Mar 1,52% 1,59% 1,59% 1,59% 1,97%
    Feb 1,52% 1,57% 1,59% 1,60% 2,00%
    Jan 1,52% 1,53% 1,65% 1,60% 2,02%
  •   3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
    Dec 1,52% 1,62% 1,60% 1,59% 2,01%
    Nov 1,52% 1,59% 1,56% 1,63% 2,04%
    Okt 1,52% 1,56% 1,63% 1,61% 2,02%
    Sep 1,52% 1,57% 1,61% 1,59% 1,95%
    Aug 1,53% 1,58% 1,59% 1,64% 2,04%
    Jul 1,52% 1,57% 1,60% 1,61% 2,00%
    Jun 1,53% 1,60% 1,58% 1,63% 2,02%
    Maj 1,53% 1,58% 1,56% 1,61% 1,98%
    Apr 1,53% 1,60% 1,57% 1,58% 1,99%
    Mar 1,53% 1,57% 1,57% 1,61% 1,99%
    Feb 1,53% 1,52% 1,56% 1,59% 2,01%
    Jan 1,53% 1,56% 1,60% 1,59% 1,96%
  •   3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
    Dec 1,49% 1,53% 1,64% 1,62% 1,97%
    Nov 1,49% 1,52% 1,64% 1,63% 1,94%
    Okt 1,49% 1,51% 1,65% 1,66% 2,05%
    Sep 1,49% 1,53% 1,62% 1,61% 2,01%
    Aug 1,49% 1,55% 1,62% 1,61% 2,05%
    Jul 1,49% 1,56% 1,62% 1,66% 2,05%
    Jun 1,49% 1,55% 1,64% 1,66% 2,05%
    Maj 1,49% 1,56% 1,69% 1,64%  2,03%
    Apr 1,49% 1,59% 1,65% 1,66% 1,95%
    Mar 1,49% 1,60% 1,68% 1,67% 2,08%
    Feb 1,50% 1,56% 1,69% 1,65% 2,05%
    Jan 1,50% 1,48% 1,62% 1,63% 2,03%
  •   3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
    Dec 1,50% 1,52% 1,67% 1,62% 2,01%
    Nov 1,50% 1,56% 1,66% 1,66% 2,01%
    Okt 1,50% 1,58% 1,64% 1,66% 2,00%
    Sep 1,53% 1,58% 1,64% 1,63% 2,02%
    Aug 1,54% 1,57% 1,74% 1,63% 1,95%
    Jul 1,54% 1,58% 1,59% 1,62% 1,98%
    Jun 1,57% 1,56% 1,61% 1,53% 1,80%
    Maj 1,58% 1,57% 1,67% 1,50% 1,77%

Se vilken ränta du kan få


Det ger dig extra rabatt på bolånet!

Det ger dig extra rabatt på bolånet!

%

Din boränta beror på

  • Hur mycket du lånar 
  • Bostadens värde
  • Om du har tjänstepension hos oss
  • Om bostaden har energiklass A-B
Din ränta
Effektiv ränta

Så här har vi räknat

  • Återbetalningstid 50 år, samma amorteringsbelopp varje månad
  • Månadsvis betalning (totalt 600 avbetalningar)
  • Betalning via autogiro, och därmed inga aviavgifter
  • Ingen uppläggningsavgift

Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inklusive avgifter. Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift eller andra extrakostnader om du använder autogiro. Anledningen till att räntorna ändå skiljer sig åt är att räntan betalas månadsvis, och den nominella räntan baseras på årsränta.

Din rabatt
Lånebelopp
Belåningsgrad
Månadskostnad
efter skatteavdrag
Din rabatt
Din ränta

Så här har vi räknat

  • Återbetalningstid 50 år, samma amorteringsbelopp varje månad
  • Månadsvis betalning (totalt 600 avbetalningar)
  • Betalning via autogiro, och därmed inga aviavgifter
  • Ingen uppläggningsavgift

Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inklusive avgifter. Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift eller andra extrakostnader om du använder autogiro. Anledningen till att räntorna ändå skiljer sig åt är att räntan betalas månadsvis, och den nominella räntan baseras på årsränta.

Belåningsgrad

  • Räntebelopp
    Amortering (minst %,  kr)
    kr

    Vid belåningsgrad över 70 % ska 2 % av total skuld i bostaden amorteras per år.

    Vid belåningsgrad över 50 % upp till och med 70 % ska 1 % av total skuld i bostaden amorteras per år.

    Vid belåningsgrad som högst är 50 % kan amorteringsfrihet beviljas med max 5 år i taget.

    Vid skuldkvot som överstiger 4,5 gånger årsinkomsten tillkommer 1 % amortering per år, oavsett belåningsgrad. 

    Läs mer om amorteringskrav

    kr

    Fyll i dina övriga boendekostnader, t ex driftskostnader, månadsavgift, fastighetsavgift och tomträttsavgäld. 


    • Total månadskostnad
    • Skatteavdrag
    • Efter skatteavdrag

Bra att tänka på när du jämför snitträntor

När du ska skaffa ett nytt bolån eller funderar på att flytta ditt bolån till en annan bank kan det vara en bra början att jämföra bankernas snitträntor.

Snitträntan är den räntan som våra kunder har fått i genomsnitt under en viss månad och för en specifik bindningstid och ger dig en indikation på hur olika bankers ränteerbjudande har sett ut över tid.

Procenttecken

Därför skiljer sig snitträntan mot listräntan

  • Snitträntor redovisas en månad i efterhand och listräntorna kan ha hunnit gå upp eller ner under månaden. Genomsnittsräntorna visar alltså vad våra kunder har fått i ränta bakåt i tiden, medan listräntorna är våra aktuella bolåneräntor före rabatt. 
  • Alla våra kunder får rabatt på räntan vilket innebär att ingen kund betalar listpris. 

Därför rekommenderar vi att du räknar på ditt bolån i kalkylen ovan för att se vilken ränta just du kan få.